更新時間:2016-12-11
訪問量:1289
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
型號及含義
正常工作條件
環(huán)境溫度-20℃~40℃;
*相對濕度不大于90%;
一般用于三相交流電源50Hz、380V;
電機安裝地點的海拔高度符合GB755-87標準。
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 匹配推動器 | 制動力矩N.M | 退矩 | D | h1 | H | G1 | G2 | C | b | d | i | K | F |
YWZ2-100/22 | MYT3-22/4 | 40 | 0.6-1.6 | 100 | 100 | 366 | 125 | 125 | 144 | 40 | 13 | 40 | 110 | 75 |
YWZ2-150/22 | MYT3-22/4 | 140 | 0.8-1.5 | 150 | 140 | 419 | 170 | 170 | 144 | 60 | 17 | 60 | 150 | 100 |
YWZ2-200/40 | MYT3-40/4 | 200 | 0.6-1.6 | 200 | 170 | 411 | 195 | 195 | 170 | 60 | 17 | 60 | 175 | 100 |
YWZ2-300/40 | MYT3-40/4 | 400 | 0.7-1.4 | 300 | 240 | 575 | 275 | 275 | 170 | 80 | 22 | 80 | 250 | 130 |
YWZ2-300/70 | MYT3-70/5 | 630 | 0.7-.8 | 300 | 240 | 575 | 25 | 25 | 190 | 80 | 22 | 80 | 250 | 130 |
YWZ2-400/70 | MYT3-70/5 | 1000 | 0.8/1.6 | 400 | 320 | 725 | 350 | 350 | 190 | 130 | 22 | 130 | 325 | 130 |
YWZ2-400/125 | MYT3-125/5 | 1600 | 0.8-1.6 | 400 | 320 | 725 | 350 | 350 | 220 | 130 | 22 | 130 | 325 | 180 |
YWZ2-400/125E | MYT3-125E/5 | 1600 | 0.8-1.6 | 400 | 320 | 725 | 350 | 350 | 220 | 130 | 22 | 130 | 325 | 180 |
YWZ2-500/125 | MYT3-125/5 | 2500 | 0.9/1.5 | 500 | 400 | 895 | 405 | 405 | 220 | 150 | 22 | 150 | 380 | 200 |
YWZ2-500/125E | MYT3-125E/5 | 2500 | 0.9/1.5 | 500 | 400 | 895 | 405 | 405 | 220 | 150 | 22 | 150 | 380 | 200 |
YWZ2-600/200 | MYT3-200/8 | 5000 | 1-2.3 | 600 | 475 | 1080 | 500 | 500 | 220 | 170 | 26 | 170 | 475 | 220 |
YWZ2-600/200E | MYT3-200E/8 | 5000 | 1-2.3 | 600 | 475 | 1080 | 500 | 500 | 220 | 170 | 26 | 170 | 475 | 220 |
YWZ2-700/315 | MYT3-315/8 | 8000 | 1.2-2.2 | 700 | 550 | 1245 | 687 | 687 | 220 | 200 | 34 | 200 | 540 | 270 |
YWZ2-800/315 | MYT3-315/8 | 12500 | 1.4-2 | 800 | 600 | 1390 | 687 | 687 | 220 | 200 | 34 | 240 | 620 | 320 |
上一篇 : YWZ2-500/80,YWZ2-500/125電力液壓塊式制動器
下一篇 : LM-6,LM-10電流感器