更新時間:2015-10-29
訪問量:1269
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
型號說明 MODEL MEANINGS | |
概述
BCMJ、BSMJ、BZMJ系列自愈式低電壓并聯(lián)電容器是采用先進的金屬化膜作為原料,引進*技術(shù)、設(shè)備,嚴格按照國家標(biāo)準(zhǔn)IEC標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的:主要用于低壓電網(wǎng)提高功率因數(shù),減少無功損耗,改善電壓質(zhì)量。
主要技術(shù)指標(biāo) | MAIN TECHNIQUEINDESSIGN |
使用條件: 環(huán)境溫度:-25℃~+50℃,濕度≤85%,海拔2000米以下; 額定電壓:120VAC,230VAC,400VAC,450VAC,525VAC,690VAC,750VAC,1050VAC; 額定容量:1~80Kvar; 容量允許:-5~+10%; 損耗角正切值:在工頻額定電壓下,20℃時tan δ≤0.1% 耐電壓:極間2.15倍額定電壓5秒鐘,極殼間6KVAC可10秒鐘; 絕緣性:極殼間500DVC,1分鐘,R≥1000MQ; zui高允許過電壓:1.10倍額定電壓; zui高允許過電流:1.30倍額定電流; 自放電特性:電容器斷電后3分鐘,剩余電壓從2Un降至75V或更低; 符合標(biāo)準(zhǔn):GB12747.1-2004,IEC60831-1996 |
主要特點
1、體積小,重量輕
由于采用金屬化聚丙烯膜新材料作為介質(zhì),體積小、重量僅為老產(chǎn)品的1/4和1/5;
2、損耗低
實際值低于0.1%,所以電容器自身的能耗低、發(fā)熱少、溫升低、工作壽命長、節(jié)能效果佳; 3、優(yōu)良的自愈性能
過電壓所造成介質(zhì)局部擊穿能迅速自愈,恢復(fù)正常工作,使可靠性大為提高; 4、安全性
內(nèi)裝自放電電阻和保險裝置,使用安全可靠; 5、不漏油
本產(chǎn)品采用微晶蠟作為浸漬劑,常溫呈固態(tài),熔點高于70℃,在使用過程中不漏油,避免環(huán)境污染。
序號 code | 產(chǎn)品型號及規(guī)格 Type &models | 額定電壓 Rated voltage(KV) | 額定容量 Rated capacity (kvar) | 額定頻率 Rated Frequency (Hz) | 額定電容 Rated capacity (μF) | 額定電流 Rated Electric current(A) | 高度 H | 圖號 Diagram number |
1 | BSMJ0.12-10-1 | 0.12 | 10 | 50 | 2211 | 83.3 | 220 | 4 |
2 | BSMJ0.12-12-1 | 0.12 | 12 | 50 | 2654 | 100 | 260 | 4 |
3 | BSMJ0.23-5-1 | 0.23 | 5 | 50 | 301 | 21.7 | 140 | 1 |
4 | BSMJ0.23-10-1 | 0.23 | 10 | 50 | 602 | 43.4 | 220 | 1 |
5 | BSMJ0.23-15-1 | 0.23 | 15 | 50 | 903 | 65.2 | 200 | 2 |
6 | BSMJ0.23-30-1 | 0.23 | 30 | 50 | 1806 | 130.4 | 210 | 4 |
7 | BSMJ0.4-1-3 | 0.4 | 1 | 50 | 20 | 1.4 | 115 | 1 |
8 | BSMJ0.4-5-3 | 0.4 | 5 | 50 | 100 | 7.2 | 115 | 1 |
9 | BSMJ0.4-6-3 | 0.4 | 6 | 50 | 119 | 8.7 | 115 | 1 |
10 | BSMJ0.4-7.5-3 | 0.4 | 7.5 | 50 | 149 | 10.8 | 140 | 1 |
11 | BSMJ0.4-8-3 | 0.4 | 8 | 50 | 159 | 11.6 | 180 | 1 |
12 | BSMJ0.4-10-3 | 0.4 | 10 | 50 | 199 | 14.4 | 180 | 1 |
13 | BSMJ0.4-12-3 | 0.4 | 12 | 50 | 239 | 17.3 | 180 | 1 |
14 | BSMJ0.4-14-3 | 0.4 | 14 | 50 | 279 | 20.2 | 220 | 1 |
15 | BSMJ0.4-15-3 | 0.4 | 15 | 50 | 299 | 21.7 | 220 | 1 |
16 | BSMJ0.4-16-3 | 0.23 | 16 | 50 | 319 | 23.1 | 220 | 1 |
17 | BSMJ0.4-18-3 | 0.23 | 18 | 50 | 358 | 26.0 | 220 | 2 |
18 | BSMJ0.4-20-3 | 0.4 | 20 | 50 | 398 | 28.9 | 220 | 2 |
19 | BSMJ0.4-25-3 | 0.4 | 25 | 50 | 497 | 36.1 | 220 | 3 |
20 | BSMJ0.4-30-3 | 0.4 | 30 | 50 | 597 | 43.3 | 270 | 3 |
21 | BSMJ0.4-40-3 | 0.4 | 40 | 50 | 796 | 57.7 | 330 | 3 |
22 | BSMJ0.4-50-3 | 0.4 | 50 | 50 | 995 | 72.2 | 330 | 4 |
23 | BSMJ0.4-60-3 | 0.4 | 60 | 50 | 1194 | 86.6 | 260 | 4 |
24 | BSMJ0.45-5-3 | 0.45 | 5 | 50 | 79 | 6.4 | 115 | 1 |
25 | BSMJ0.45-10-3 | 0.45 | 10 | 50 | 157 | 12.8 | 180 | 1 |
26 | BSMJ0.45-15-3 | 0.45 | 15 | 50 | 236 | 19.2 | 220 | 1 |
27 | BSMJ0.45-20-3 | 0.45 | 20 | 50 | 314 | 25.7 | 200 | 2 |
28 | BSMJ0.45-25-3 | 0.45 | 25 | 50 | 393 | 32.1 | 220 | 2 |
29 | BSMJ0.45-30-3 | 0.45 | 30 | 50 | 472 | 38.5 | 250 | 2 |
30 | BSMJ0.45-40-3 | 0.45 | 40 | 50 | 629 | 51.3 | 330 | 2 |
31 | BSMJ0.45-50-3 | 0.45 | 50 | 50 | 786 | 64.2 | 230 | 4 |
32 | BSMJ0.45-60-3 | 0.45 | 60 | 50 | 943 | 77.0 | 260 | 4 |
33 | BSMJ0.525-10-3 | 0.525 | 10 | 50 | 116 | 11.0 | 180 | 1 |
34 | BSMJ0.525-15-3 | 0.525 | 15 | 50 | 173 | 16.5 | 220 | 1 |
35 | BSMJ0.525-20-3 | 0.525 | 20 | 50 | 231 | 22.0 | 200 | 2 |
36 | BSMJ0.525-25-3 | 0.525 | 25 | 50 | 289 | 27.5 | 220 | 2 |
37 | BSMJ0.525-30-3 | 0.525 | 30 | 50 | 347 | 33.0 | 250 | 2 |
38 | BSMJ0.525-50-3 | 0.525 | 50 | 50 | 578 | 50.0 | 230 | 4 |
39 | BSMJ0.525-60-3 | 0.525 | 60 | 50 | 693 | 60.0 | 260 | 4 |
BCMJ0.23-10-1,BCMJ0.23-15-1,BCMJ0.23-30-1自愈式低電壓并聯(lián)電容器
BCMJ0.23-10-3,BCMJ0.23-15-3,BCMJ0.23-30-3