更新時間:2016-01-07
訪問量:4458
廠商性質:生產廠家
生產地址:
BLD-700,BLD-900,BLD-1000,BLD-1200 吊頂式排氣扇
BLD系列吸頂式通風器 衛(wèi)生間排氣扇簡介:
具有噪音低、振動小、使用壽命長、外形美觀等優(yōu)點,安裝于會議室、餐廳、會客室、衛(wèi)生間、浴室等場所及各類無窗房間的吊頂內,能有效排除室內的污濁空氣、濕氣、煙霧、塵埃,起到良好的通風換氣作用。
產品特點:
此系列采用高強度的工程塑膠整體設計管道吸頂式換氣扇/天花板通風器/管道式排氣扇,超薄產品機身。機翼型風輪配置優(yōu)質高效電機,實現(xiàn)高靜壓,*.*的流道面板,使進風更順暢,風聲降至zui低。巧妙的回流閥設計關閉開啟自如,隔絕外界氣流效果理想。風輪及蝸殼流線的優(yōu)化設計,實現(xiàn)更低噪音。輕巧的全塑膠架體及高性能的工程塑膠面板,不變色,更不易變形。簡單的結構使整機的使用、維修更簡單,實現(xiàn)極優(yōu)的性能價格比。
安裝方法:
1、 筑造木框并將木框安裝到天花板擱柵上。
2 、將主體封入安裝在木框內,用自攻螺釘(4枚)牢固地固定起來。
3 、把管道與主體連接,接口再用不干膠帶封好
| 殼體 | 型 號 | 風量 | 風壓 | 功率 | 噪聲 | 安裝開孔A×B | H | C | F | E | G | 進風面板 | 進風 面板 |
導管式 | 工 | BLD-120 | 120 | 100 | 30 | 38 | 150×150 | 115 | 60 | 90 | ∕ | 100 | 200×200 | 工程 |
BLD-150 | 150 | 150 | 30 | 39 | 150×150 | 115 | 60 | 90 | ∕ | 100 | 200×200 | |||
BLD-180 | 180 | 160 | 30 | 40 | 195×195 | 165 | 105 | 90 | ∕ | 100 | 250×250 | |||
BLD-250 | 250 | 220 | 40 | 44 | 240×240 | 115 | 85 | 110 | ∕ | 100 | 290×290 | 工程 塑料 合金 | ||
BLD-300 | 300 | 220 | 40 | 45 | 265×265 | 160 | 110 | 110 | ∕ | 100 | 320×320 | |||
BLD-400 | 400 | 250 | 40 | 46 | 310×310 | 190 | 115 | 155 | ∕ | 100 | 360×360 | 工程 塑料 | ||
BLD-500 | 500 | 250 | 40 | 47 | 350×220 | 190 | 115 | 155 | ∕ | 150 | 360×360 | |||
優(yōu)質 | BLD-300 | 300 | 60 | 30 | 42 | 350×220 | 240 | 155 | 56 | 30 | 150 | 400×270 | 鋁合金 | |
BLD-420 | 420 | 80 | 30 | 42 | 350×220 | 240 | 155 | 56 | 30 | 150 | 400×270 | |||
BLD-550 | 550 | 80 | 35 | 42 | 350×220 | 240 | 155 | 56 | 30 | 150 | 400×270 | |||
BLD-700 | 700 | 100 | 40 | 42 | 360×360 | 232 | 115 | 56 | 30 | 150 | 400×400 | |||
BLD-900 | 900 | 110 | 45 | 48 | 397×397 | 243 | 130 | 56 | 30 | 150 | 440×440 | |||
BLD-1200 | 1200 | 115 | 50 | 52 | 397×397 | 243 | 130 | 56 | 30 | 150 | 440×440 | |||
直排式 | 工程塑料 | BLD-550 | 550 | 50 | 40 | 47 | 270×270 | 125 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 320×320 | 工程 塑料 |
BLD-1000 | 1000 | 60 | 55 | 49 | 350×350 | 120 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 400×400 |
BLD-700,BLD-900,BLD-1000,BLD-1200 吊頂式排氣扇
BLD系列吊頂式排氣扇:
BLD-120,BLD-150,BLD-180,BLD-250 吊頂式排氣扇
BLD-300,BLD-400,BLD-420,BLD-550 吊頂式排氣扇